Here is the most comprehensive descriptive list of option parameters on the Fanuc O series controls.
Please, if you have any details on additional option parameters leave what you know in the comments section at the end of the post.
| PARAMETER | NOTE | BIT | 76543210 | DESCRIPTION |
| 900 | * | 0 | 00000001 | CANNED CYCLE |
| * | 1 | 00000010 | G10 PROGRAM INPUT OF OFFSET | |
| 2 | 00000100 | MECHANICAL HANDLE FEED | ||
| 3 | 00001000 | MANUAL ONE PULSE GENERATOR CONTROL | ||
| 4 | 00010000 | S4/S5 DIGIT CONTROL | ||
| 5 | 00100000 | INCH / METRIC CONVERSION | ||
| 6 | 01000000 | SPECIAL G CODE | ||
| 7 | 10000000 | |||
| 901 | 0 | 00000001 | TAPE MEMMORY ADDITION 320M | |
| * | 1 | 00000010 | TAPE MEMMORY ADDITION 120M | |
| 2 | 00000100 | TAPE MEMMORY ADDITION 80M | ||
| 3 | 00001000 | TAPE MEMMORY ADDITION 40M | ||
| 4 | 00010000 | TAPE MEMMORY ADDITION 20M | ||
| * | 5 | 00100000 | CHAMFERRING, CORNER RADIUS | |
| 6 | 01000000 | READER/PUNCHER INTERFACE CONTROL | ||
| * | 7 | 10000000 | MUTIPLE REPETITVE CANNED CYCLE | |
| 902 | 0 | 00000001 | TWO MANUAL PULSE GENERATOR CONTROL | |
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | CONSTANT SURFACE SPEED CONTROL | ||
| 3 | 00001000 | SPINDLE SPEED FLUCTUATION DETECTION | ||
| 4 | 00010000 | PATTERN DATA INPUT | ||
| 5 | 00100000 | STORED PITCH ERROR COMPENSATION | ||
| 6 | 01000000 | CUSTOM MACRO A | ||
| 7 | 10000000 | PLAYBACK | ||
| 903 | 0 | 00000001 | MIRROR IMAGE FOR DOUBLE TURRETS | |
| 1 | 00000010 | X AXIS MIRROR IMAGE | ||
| * | 2 | 00000100 | ACTUAL SPINDLE SPEED OUTPUT | |
| 3 | 00001000 | DIRECT INPUT OF OFFSET B | ||
| * | 4 | 00010000 | MDI EXEC. B | |
| * | 5 | 00100000 | NUMBER OF PROGRAMS 125 | |
| 6 | 01000000 | EXTERNAL KEY INPUT | ||
| * | 7 | 10000000 | SOFT KEYS BELOW CRT | |
| 904 | 0 | 00000001 | JAPANESE | |
| 1 | 00000010 | GERMAN/FRENCH MESSAGE | ||
| 2 | 00000100 | CHINESE | ||
| 3 | 00001000 | ITALIAN | ||
| 4 | 00010000 | SPANISH | ||
| 5 | 00100000 | HANGEUI | ||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 905 | 0 | 00000001 | PMC MODEL L | |
| 1 | 00000010 | PMC MODEL M 3000 STEP | ||
| 2 | 00000100 | PMC MODEL M 5000 STEP | ||
| 3 | 00001000 | PMC MODEL M 8000 STEP | ||
| 4 | 00010000 | PMC MODEL M 12000 STEP | ||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 906 | 0 | 00000001 | MENU PROGRAMMING | |
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | ADDITIONAL OFFSET MEMORY 64 | ||
| * | 4 | 00010000 | ADDITIONAL OFFSET MEMORY 99 | |
| 5 | 00100000 | TOOL LENGTH MEASUREMENT | ||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | EXTERNAL TOOL COMPENSATION | ||
| 907 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | 2ND AUXILIARY FUNCTION B8-DIGIT BINARY | ||
| 2 | 00000100 | SIMULTANEOUS 3 AXIS CONTROL | ||
| 3 | 00001000 | ADDITIONAL AXIS CONTROL | ||
| * | 4 | 00010000 | HOUR RUN/PARTS COUNT DISPLAY | |
| 5 | 00100000 | |||
| * | 6 | 01000000 | CUTTER COMPENSATION C G41/G42 | |
| 7 | 10000000 | CUTTER COMPENSATION B | ||
| 908 | 0 | 00000001 | HANDLE INTERRUPTION | |
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | JOG OVERRIDE | ||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | GENERAL PURPOSE SOFTWARE OPERATOR’S PANEL | ||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | SOFTWARE OPERATOR’S PANEL | ||
| 909 | 0 | 00000001 | GRAPHICS DISPLAY | |
| 1 | 00000010 | CONVERSATIONAL TYPE PROGRAMMING WITH FIGURE | ||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | STROKE LIMIT EXTERNAL SETTING | ||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | EXTERNAL MESSAGE | ||
| * | 7 | 10000000 | SIMPLE TOOL LIFE MANAGE | |
| 910 | * | 0 | 00000001 | PGM RESTART |
| 1 | 00000010 | WORK OFFSETS G54-G59 | ||
| * | 2 | 00000100 | OPER. MESSAGE | |
| * | 3 | 00001000 | HELICAL INT. | |
| * | 4 | 00010000 | F1 DIGIT FEED | |
| 5 | 00100000 | AXIS CONTROL BY PMC | ||
| * | 6 | 01000000 | AUTO. CORNER OVERRIDE | |
| * | 7 | 10000000 | THREAD CUTTING AND SYNCHRONOUS FEED | |
| 911 | * | 0 | 00000001 | SINGLE DIRECTION POSITIONING |
| 1 | 00000010 | |||
| * | 2 | 00000100 | RIGID TAP | |
| * | 3 | 00001000 | CLOCK AND COUNTERS | |
| 4 | 00010000 | CHANGES XYZ TO @ | ||
| * | 5 | 00100000 | 400 OFFSETS | |
| 6 | 01000000 | DIRECTION DISPLAY OF FLOPPY CASSETTE | ||
| 7 | 10000000 | DECIMAL POINT DISPLAY | ||
| 912 | * | 0 | 00000001 | 3RD / 4TH REFERENCE POINT RETURN |
| 1 | 00000010 | G50,G51 SCALING | ||
| * | 2 | 00000100 | G68 COOR-SYS-ROTATE | |
| 3 | 00001000 | F10/11 TAPE FORMAT | ||
| * | 4 | 00010000 | TOOL LIFE MANAGEMENT | |
| * | 5 | 00100000 | 200 OFFSETS | |
| 6 | 01000000 | ADDITIONAL OPTIONAL BLOCK SKIP 9 | ||
| ? | 7 | 10000000 | MACRO EXECUTER OR AUX / GRAPH DISPLAY | |
| 913 | 0 | 00000001 | ||
| * | 1 | 00000010 | G15,G16 POLAR COORDINATE SYSTEM | |
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | I/O DEVICE EXTERNAL CONTROL | ||
| 5 | 00100000 | SIMULTANEOUS 4 AXIS CONTROL | ||
| 6 | 01000000 | |||
| * | 7 | 10000000 | USER MACRO B | |
| 914 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | REMOTE BUFFER STORAGE | ||
| 2 | 00000100 | HIGH SPEED REMOTE BUFFER STORAGE A | ||
| 3 | 00001000 | HIGH SPEED REMOTE BUFFER STORAGE B | ||
| 4 | 00010000 | READER PUNCHER INTERFACE CONTROL 2 | ||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 915 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | 5 AXIS CONTROL | ||
| 6 | 01000000 | |||
| * | 7 | 10000000 | 200 REGISTERABLE PROGRAMS | |
| 916 | 0 | 00000001 | TOOL OFFSET G45-G48 | |
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | GRAPHIC B | ||
| 917 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| * | 4 | 00010000 | ADDITIONAL MACRO VARIABLES 149-199, 531-999 | |
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 918 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 919 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 920 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 921 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 922 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | |||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 | |||
| 923 | 0 | 00000001 | ||
| 1 | 00000010 | |||
| 2 | 00000100 | |||
| 3 | 00001000 | |||
| 4 | 00010000 | |||
| 5 | 00100000 | 48 WORK OFFSETS | ||
| 6 | 01000000 | |||
| 7 | 10000000 |


